高温热老化试验箱用来试验电线、电缆、绝缘体或被覆之橡胶试片,以比较试片老化前与老化后之抗拉强度及伸长率。 换气式老化试验箱以热风循环方式,促使试片老化,内箱密闭性强,具有抽换内箱空气装置,设有超温自动切断保护装置,符合ul-1581试验要求。
产品用途
高温热用来试验电线、电缆、绝缘体或被覆之橡胶试片,以比较试片老化前与老化后之抗拉强度及伸长率。
换气式老化试验箱以热风循环方式,促使试片老化,内箱密闭性强,具有抽换内箱空气装置,设有超温自动切断保护装置,符合ul-1581试验要求。
技术参数
型号 | JL-GW-100 | JLGW-225 | JL-GW -500 | JL-GW -800 | JL-GW -010 |
工作室尺寸 D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 |
外形尺寸D×W×H | 1020×800×1580 | 1070×10301×825 | 1370×1130×1975 | 1570×1230×2125 | 1570×1430×2125 |
总功率 | A:4.5KW B:4.7KW C/D;5.5KW | A:5KW B:6KW C/D:7KW | A:6KW B:7KW C/D:8.5KW | A:8KW B:11KW C/D;12KW | A:11KW B:12KW C/D:16KW |
净重 | A:190kg B:260kg C/D:290kg | A:260kg B:290kg C/D:330kg | A:320kg B:390kg C/D:430kg | A:460kg B:520kg C/D:560kg | A:560kg B:610kg C/D:690kg |
性能指标
温度范围 | A:35℃~150℃ B:35℃~180℃ C:35℃~200℃ D:35℃~300℃ |
波动/均匀度 | ≤±0.5℃ /±2℃ |
控制器 | 进口微电脑温湿度集成控制器(温度直接显示百分数) |
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃指示精度:温度± 0.1℃ |
温湿度传感器 | 铂金电阻?PT100Ω |
加热系统 | 完全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮 |
产品用途
高温热用来试验电线、电缆、绝缘体或被覆之橡胶试片,以比较试片老化前与老化后之抗拉强度及伸长率。
换气式老化试验箱以热风循环方式,促使试片老化,内箱密闭性强,具有抽换内箱空气装置,设有超温自动切断保护装置,符合ul-1581试验要求。
技术参数
型号 | JL-GW-100 | JLGW-225 | JL-GW -500 | JL-GW -800 | JL-GW -010 |
工作室尺寸 D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 |
外形尺寸D×W×H | 1020×800×1580 | 1070×10301×825 | 1370×1130×1975 | 1570×1230×2125 | 1570×1430×2125 |
总功率 | A:4.5KW B:4.7KW C/D;5.5KW | A:5KW B:6KW C/D:7KW | A:6KW B:7KW C/D:8.5KW | A:8KW B:11KW C/D;12KW | A:11KW B:12KW C/D:16KW |
净重 | A:190kg B:260kg C/D:290kg | A:260kg B:290kg C/D:330kg | A:320kg B:390kg C/D:430kg | A:460kg B:520kg C/D:560kg | A:560kg B:610kg C/D:690kg |
性能指标
温度范围 | A:35℃~150℃ B:35℃~180℃ C:35℃~200℃ D:35℃~300℃ |
波动/均匀度 | ≤±0.5℃ /±2℃ |
控制器 | 进口微电脑温湿度集成控制器(温度直接显示百分数) |
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃指示精度:温度± 0.1℃ |
温湿度传感器 | 铂金电阻?PT100Ω |
加热系统 | 完全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮 |