自然界水(雨水、海水、河水等)对产品和材料的破坏,每年造成难以估计的经济损失。所造成的损害主要包括腐蚀、褪色、变形、强度下降、膨胀、发霉等,特别是电器产品因雨水造成短路而极易酿成火灾。
产品概述:
自然界水(雨水、海水、河水等)对产品和材料的破坏,每年造成难以估计的经济损失。所造成的损害主要包括腐蚀、褪色、变形、强度下降、膨胀、发霉等,特别是电器产品因雨水造成短路而极易酿成火灾。因此针对特定的产品或材料进行外壳防护水试验是必不可少的一道关键程序。一般应用领域:汽车配件及其他电子电工产品。
产品符合: 该的主要作用是客车、公共汽车、拖拉机、摩托车等车辆以及其零部件,在高压/蒸汽喷射清洗的清洗工艺条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试。测试后,通过检定来判断产品的性能是否达到要求,以便于产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。
符合国际标准ISO20653-2013、VW80000中防水等级IPX56的要求
结构与特点:
内箱及转台全部采用SUS304#不锈钢板制造,确保长时间使用不生锈。、
自带水箱,循环用水;储水箱内装有水位浮球阀,自动控制进水,
门上有透明观察窗(钢化玻璃材质),箱内安装有LED照明灯,方便观察内部测试情况
本采用原装意大利进口水泵,耐高温高压,可长期使用,性能稳定。
控制系统 | 核心控制系统采用7寸触摸屏+PLC,电器元件采用如LS、 | ||||||
符合标准 | 符合IEC60529:2013、GB/T4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》 | ||||||
型号 | JL/IP56-216L | JL/IP56-500L | JL/IP56-1000L | JL/IP56-1728L | |||
工作室尺寸D×W×H | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | 1200×1200×1200 | |||
外形尺寸D×W×H | 900×1100×1650 | 1100×1300×1850 | 1300×1500×2050 | 1500×1700×2250 | |||
功率 | 5(kw) | 5(kw) | (kw) | 8(kw) | |||
性能指标 | 喷水口径 | IPX5∮6.3mm; | |||||
喷嘴数量 | 各1只 | ||||||
喷嘴分布 | 样品放置转台侧面距离样品转台2.5~3米位置 | ||||||
喷水量 | IPX5:12.5±0.625L/min, | ||||||
样品转台直径 | 根据箱体来定 | ||||||
侧面喷头固定架 | 采用不锈钢管焊制作成立杆,立杆底部直接固定在防水室内底部,然后 | ||||||
转台承重 | 50KG(可定做) | ||||||
转台高度范围 | 可调 | ||||||
转台转动速度 | 1-5r/min(精准可调) | ||||||
转台转动方式 | 一直正转/正反转交替 | ||||||
设备电源 | 380V/50Hz,三相五线制 | ||||||
试验样品电源 | 220V/50Hz | ||||||
使用温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||||
本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
产品概述:
自然界水(雨水、海水、河水等)对产品和材料的破坏,每年造成难以估计的经济损失。所造成的损害主要包括腐蚀、褪色、变形、强度下降、膨胀、发霉等,特别是电器产品因雨水造成短路而极易酿成火灾。因此针对特定的产品或材料进行外壳防护水试验是必不可少的一道关键程序。一般应用领域:汽车配件及其他电子电工产品。
产品符合: 该的主要作用是客车、公共汽车、拖拉机、摩托车等车辆以及其零部件,在高压/蒸汽喷射清洗的清洗工艺条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试。测试后,通过检定来判断产品的性能是否达到要求,以便于产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。
符合国际标准ISO20653-2013、VW80000中防水等级IPX56的要求
结构与特点:
内箱及转台全部采用SUS304#不锈钢板制造,确保长时间使用不生锈。、
自带水箱,循环用水;储水箱内装有水位浮球阀,自动控制进水,
门上有透明观察窗(钢化玻璃材质),箱内安装有LED照明灯,方便观察内部测试情况
本采用原装意大利进口水泵,耐高温高压,可长期使用,性能稳定。
控制系统 | 核心控制系统采用7寸触摸屏+PLC,电器元件采用如LS、 | ||||||
符合标准 | 符合IEC60529:2013、GB/T4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》 | ||||||
型号 | JL/IP56-216L | JL/IP56-500L | JL/IP56-1000L | JL/IP56-1728L | |||
工作室尺寸D×W×H | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | 1200×1200×1200 | |||
外形尺寸D×W×H | 900×1100×1650 | 1100×1300×1850 | 1300×1500×2050 | 1500×1700×2250 | |||
功率 | 5(kw) | 5(kw) | (kw) | 8(kw) | |||
性能指标 | 喷水口径 | IPX5∮6.3mm; | |||||
喷嘴数量 | 各1只 | ||||||
喷嘴分布 | 样品放置转台侧面距离样品转台2.5~3米位置 | ||||||
喷水量 | IPX5:12.5±0.625L/min, | ||||||
样品转台直径 | 根据箱体来定 | ||||||
侧面喷头固定架 | 采用不锈钢管焊制作成立杆,立杆底部直接固定在防水室内底部,然后 | ||||||
转台承重 | 50KG(可定做) | ||||||
转台高度范围 | 可调 | ||||||
转台转动速度 | 1-5r/min(精准可调) | ||||||
转台转动方式 | 一直正转/正反转交替 | ||||||
设备电源 | 380V/50Hz,三相五线制 | ||||||
试验样品电源 | 220V/50Hz | ||||||
使用温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||||
本技术信息,如有变动恕不另行通知 |